2025年3月珠海供水管網和末梢水水質公告
珠海供水管網和末梢水水質公告
2025年3月
水 質 指 標 | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 檢驗項目合格率 | 合格率評價 | |
單 位 | NTU | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | % | ||
GB5749-2022標準限值 | ≤1 | 管網和末梢水≥0.05 | ≤100 | 不應檢出 | ≥95 | ||
管 網 水 監 測 結 果 平 均 值 | 香洲供水分公司 | 0.25 | 0.46 | 3.6 | 未檢出 | 100 | 達標 |
高新供水分公司 | 0.32 | 0.40 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
拱北供水分公司 | 0.28 | 0.54 | 0 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
橫琴供水分公司 | 0.38 | 0.31 | 2.6 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
金灣供水分公司 | 0.38 | 0.45 | 0.7 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
港區供水分公司 | 0.37 | 0.47 | 1.1 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
斗門供水分公司 | 0.23 | 0.56 | 1.7 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
富山供水分公司 | 0.29 | 0.63 | 2.1 | 未檢出 | 100 | 達標 | |
3月管網水檢驗項目合格率 | 100 | 達標 |
注:水質評價依據《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022,檢驗項目合格率計算參考《城市供水水質標準》CJ/T 206-2005。
珠海市供水有限公司
2025年4月7日
原文下載:2025年3月珠海供水管網和末梢水水質公告.pdf